فیت بار 23.5 گرمی Nestle FITNESS Chocolate Bar – مدل فیتنس شکلاتی
ارزش غذایی در هر 23.5 گرم:
کالری | 90 kcal |
چربی | 7.2 g |
of which Saturates | 3.8 g |
کربوهیدرات | 15.5 g |
of which Sugars | 4 g |
پروتئین | g1.8 |
فیبر | 1.7g |
نمک | 0.8 g |
ویتامین و مواد معدنی:
% RI* | ||
---|---|---|
Calcium | 180.7 mg | 23% |
iron | 3 mg | 22% |
Riboflavin | 0.4 mg | 21% |
Niacin | 3.7 mg | 23% |
Vitamin B6 | 0.3 mg | 19% |
Folic acid | 43.9 mg | 20% |
Pantothenic acid | 1.4 mg | 20% |
* Reference Intake (% RI) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.