فیت بار 23.5 گرمی Nestle FITNESS Cookies & Cream Bar – مدل فیتنس کوکی و کرم
ارزش غذایی در هر 23.5 گرم:
کالری | 90 kcal |
پروتئین | 1.5 g |
چربی | 2.1 g |
of which Saturates | 1.3 g |
کربوهیدرات | 14.6 g |
of which Sugars | 5.1 g |
فیبر | 1.9 g |
نمک | 0.16 g |
ویتامین و مواد معدنی:
NRV* | ||
---|---|---|
Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 31% |
Niacin | 4.25 mg | 27% |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 30% |
Folic Acid | 53.1 μg | 27% |
Panthothenic Acid | 1.47 mg | 25% |
Calcium | 213 mg | 27% |
Iron | 2.82 mg | 20% |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.