فیت بار 20 گرمی Nestle FITNESS Choco Bar – مدل فیتنس کاکائو
ارزش غذایی در هر 20 گرم:
انرژی | 66 kcal %* | |
چربی | 1,9 g %* | |
چربی اشباع | 0,4 g %* | |
کربوهیدرات | 8,2 g %* | |
شکر | 0,5 g %* | |
فیبر | 5,3 g – | |
پروتئین | 2,4 g 5 %* | |
نمک | 0,10 g 2 %* | |
39,000 تومان
ناموجود
فیت بار 20 گرمی Nestle FITNESS Choco Bar – مدل فیتنس کاکائو
ارزش غذایی در هر 20 گرم:
انرژی | 66 kcal %* | |
چربی | 1,9 g %* | |
چربی اشباع | 0,4 g %* | |
کربوهیدرات | 8,2 g %* | |
شکر | 0,5 g %* | |
فیبر | 5,3 g – | |
پروتئین | 2,4 g 5 %* | |
نمک | 0,10 g 2 %* | |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.