ارزش غذایی (در هر 100 گرم)
انرژی | 571 کالری |
---|---|
پروتئین | 20/6 گرم |
چربی کل | 46/2 گرم |
کربوهیدرات | 27/2 گرم |
فیبر | 10/3 گرم |
120,000 تومان – 1,000,000 تومان
ارزش غذایی (در هر 100 گرم)
انرژی | 571 کالری |
---|---|
پروتئین | 20/6 گرم |
چربی کل | 46/2 گرم |
کربوهیدرات | 27/2 گرم |
فیبر | 10/3 گرم |
بستهبندی |
1 کیلو در پاکت, 100 گرم پاکت, ۵۰۰ گرم در پاکت |
---|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.